Können | Seit | Beschreibung |
---|---|---|
C# | 2003 | Sehr hohe Fachkompetenz. Erfahrung in Leistungs- und Speicheroptimierung, objektorientiertem Design, Low-Level- und Dumb-Debugging, PSSCOR, CDB, SOS, WinDBG. Ich schreibe fortschrittliche Anwendungen mit Multithreading, Nachrichten, Ereignissen, hoher Leistung, großen Datensätzen und Hardwareinteraktion. Zertifiziert |
HTML, CSS, JavaScript | 1996 | Interaktive, benutzerfreundliche, schnelle, grafische, intelligente Websites. Ich erstelle Webkomponenten mit modernster Standardtechnologie. |
Canvas, SVG, JS-Grafik-Bibliotheken | 2012 | Ich verwende diese für interaktive Grafiken, geografische Karten und Statistiken. |
WebAPI, WebSockets, REST, gRPC | 2012 | Basis meiner aktuellen Web-Anwendungsentwicklungen. Ich konnte gRPC noch nicht verwenden, bin aber sehr interessiert. Ich bin SEHR erfahren in allen Arten von verteilten Systemen, Microservices und Interprozesskommunikation, kann Netzwerk-Traces erstellen und lesen, zB WireShark. |
ASP.NET, WebForms, Telerik, DevExpress | 2005 | Ich verwende diese in vielen Projekten und seit vielen Jahren, einschließlich verschiedener Steuerungsbibliotheken. Ich bin SEHR erfahren im Refactoring von Legacy-ASP.NET-Anwendungen! In einem aktuellen Projekt ersetzen wir Schritt für Schritt alte ASPX Seiten durch moderne Technologie, verbessern Struktur, Stabilität und Performance. Zertifiziert. |
SQL, ORM, DBMS, RDBMS | 1989 |
Microsoft, Oracle, Informix, SQLite, Firebird, ….
Ich begann meine Entwicklungskarriere bei einem Datenbank-Entwicklungsunternehmen (ADImens, Karlsruhe). Ich schrieb SQL Statements und Stored Procedures für verschiedene Datenbanken und verwendete deren Toolsets. Ich entwickelte und pflege ein eigenes RAD ORM. |
T-SQL, Microsoft SQL-Server | 1997 | Diese gehören zu meiner täglichen Arbeit. Ich schreibe gespeicherte Prozeduren und führe Leistungsoptimierungen, Tabellen- und Indexdesign, Backups und Installationen durch. Zertifiziert |
ClickHouse spaltenorientiertes DBMS | 2022 | ClickHouse ist ein spaltenorientiertes Open-Source-DBMS für analytische Online-Verarbeitung. Ich verwende es für Hochleistungs-Datenbankaufgaben. |
Microsoft.NET, .NET Core, .NET 5.0 | 2003 | Diese sind Grundlage meiner täglichen Arbeit. Ich bin sehr erfahren und habe mit diesem System alle Arten von Optimierungen, Beratung, Fehlerbehebung und Fehlerbehebung durchgeführt. Zertifiziert |
WinForms, WPF, XAML | 2003 | Ich bin ein WindowsForms-Experte und schöpfe aus umfangreichem WinAPI-, Win32- und GDI-Wissen. Ich gab Kurse in WPF, bin dann auf Webtechnologie umgestiegen. |
Microsoft DevOps, CI/CD, TFS, Git, GitLab | 1989 |
Auch GitHub, Tortoise, SourceSafe, ClearCase, …
Die Nutzung von Source Control Systemen gehört seit vielen Jahren zu meiner täglichen Arbeit. Als Teamleiter war ich für die Versionierung und Überprüfung verantwortlich. Ich bin derzeit Administrator zweier DevOps-Instanzen. |
MVC, Razor, Razor Pages, Blazor | 2012 | Blazor seit 2020. Mit Blazor entwickelte ich interaktive, grafische Web-Controls. |
OOP, DDD, Muster, SOLID, UML, DFD | 1987 | Erster Kontakt 1987 mit SmallTalk. Verwende OOP in C++ seit 1989. Fortgeschrittene Kenntnisse. Ich gab Kurse und Coaching zu diesen Themen. Diplomarbeit mit und über die Tom-DeMarco-Methode. Erfahrung mit UML-Zeichnen und DFD. Fan von datengetriebenem Design, Datenflussanalyse. Ich bin ein erfahrener Anforderungsanalyst. |
MVC, MVVM, MVP, … Muster | 2007 |
Neben der regelmäßigen Verwendung dieser Muster habe ich sie auch
in Universitätskursen studiert:
"CSCW: Computer Supported Cooperative Work", "CSCL: Computer Supported Cooperative Learning", Prof.Haake, FernUniversität Hagen |
UX, UI, Grafikdesign, Bildbearbeitung | 1984 | Seit jeher erstelle ich User-Interface-Designs. Ich bin ein brauchbarer Grafikdesigner, zeichne und gestalte normalerweise alle Anwendungsgrafiken. Bin erfahren in Bildbearbeitung. |
TDD, Unit-Tests, GUI-Tests | 1997 | Im Laufe meiner Karriere verwendete ich verschiedene Methoden zum Testen und Unit-Testen . Ich entwickelte ein verteiltes Testframework mit C++ für Siemens Medical SynGo. |
Visuelles Studio | 1997 | Immer die neuste Version verwenden. |
WCF, SOAP, WSDL, XSD, XML-Webservices, Remoting | 2006 | Während meiner Tätigkeit für Microsoft Distributed Services war ich für diese Technologien verantwortlich. Zertifiziert |
C/C++ | 1989 | Früher sehr gute Kenntnisse. Mit diesen Sprachen entwickelte ich anspruchsvolle Anwendungen. Oft war ich auch für die Fehlersuche und das Debugging zuständig. |
ERP, CRM | 2015 | Mit Kollegen arbeite ich an einem unternehmensspezifischen ERP/CRM-System. Das System umfasst Schreibbüro und Produktkalkulation (Stückliste, Baugruppen, Kalkulation) mit sehr interaktiven, modernen Webseiten so leistungsfähig wie MS-Word oder wie ein hierarchisches Excel. EVV |
E-Mail, Exchange, Outlook | 1989 |
Basierend auf MS-Exchange, Outlook und Internet-Technologien
habe ich anspruchsvolle Anwendungen entwickelt und eingeführt.
Dazu gehörten Antwortüberwachung, automatische CRM-Protokolle, Scannen, OCR und automatische Klassifizierung. |
Windows, Win32-API, Administrator, Linux, Unix, DOS | 1984 |
Ich benutze seit den Anfängen DOS und Windows.
Ich habe also viel API- und Verwaltungswissen angesammelt.
Ich habe fundierte Kenntnisse der Windows-Sicherheit (CACL, ActiveDirectory (AD), Autorisierung, Authentifizierung, Cerberos, …). |
MFC / C++ | 1984 | Früher habe ich fortgeschrittene Windows-API-Programmierung mit C und C++ unter Verwendung von MFC und anderen Frameworks durchgeführt. Einige Beispiele finden Sie hier: Elektronische Präsentation - PrimaVista |
VB.NET | 1997 | Auch VBA und andere BASIC-Dialekte. Ich habe diese Sprachen in vielen Projekten und für Scripting verwendet. |
Spracheingabe | 2005 | Spracheingabe mit verschiedenen Technologien, insbesondere Nuance Dragon® Naturally Speaking. Diktierfunktionen in MS Word und anderen Anwendungen, Barrierefreiheit, Programmsteuerung, Programmierung durch und mit Spracheingabe, Konfiguration von Vokabeln, Textbausteinen und Makroprogrammierung. Mehr zu diesem Quelltext Quelltext für zusätzliche Übersetzungsinformationen erforderlich Feedback senden Seitenbereiche |
Verschiedene | 1984 | Spracheingabe, Generics, Generatoren, Parallelität, Portierung, OCR, Rapid Prototyping, Decoupling, Reengineering, Microsoft Office, Hardware-Steuerung (IVR, Waagen, Büretten), … |
Diplom | 1988 | Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Karlsruhe (Informatik, Mathematik und Betriebswirtschaft) Titel: Diplom-Informatiker (Dipl.Inform.FH). |
Bank | 1982 |
IHK-geprüfter Bankkaufmann: Kreissparkasse Frankenberg.
Für die HypoVereinsbank (und andere) analysierte ich in enger Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen die Geschäftsanforderungen und entwickelte Anwendungen wie POET-EA. |
Deutsch | Einheimisch | Sehr gut, schriftlich und mündlich. |
Englisch | Fließend | Ich beherrsche Englisch für technische Themen und Informatik fließend). Ich arbeitete mit Kunden auf der ganzen Welt zusammen, schrieb Spezifikationen und Dokumentationen und gab Präsentationen sowie Coaching. |
Spanisch | Gut | Ich beherrsche alltägliche Interaktionen fließend, aber an Grammatik, Wortschatz und Aussprache muss noch gearbeitet werden. |